ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στοιχεία αγωνιστικών προδιαγραφών, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικούς χώρους και συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | 1 κύλινδρος, 4-χρονος, 1 ΕΕΚ |
Χωρητικότητα | 249.9 κ.εκ. |
Διάμετρος | 78 χλστ |
Διαδρομή | 52.3 χλστ |
Συμπίεση | 14.4 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 42.3 PS |
Μέγιστη ροπή EC | 27.8 Nm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Dellorto 44 mm, γκάζι με καλώδιο, ηλεκτρονικός ψεκασμός (EFI) |
Εξάτμιση | Μονό Τελικό |
Τελική μετάδοση | 13/52 |
Συμπλέκτης | Ενσωματωμένο ατσάλινο καλάθι,Υγρός, υδραυλικός πολύδισκος Αλουμινίου |
Κιβώτιο | 6-τάχυτο |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Αλουμίνιο, ραχοκοκαλιά |
Ψαλίδι | Αλουμινίου |
Εμπρός Τροχός | 21” x 1.6” |
Πίσω Τροχός | 18” x 2.15” |
Εμπρός Ελαστικό | 90/90 - 21 |
Πίσω Ελαστικό | 140/80 - 18 |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι KYB 48 χλστ με ελατήριο, ρύθμιση συμπίεσης/επαναφοράς, διαδρομή 300 χλστ |
Πίσω Ανάρτηση | Αμορτισέρ KYB με ελατήριο, ρύθμιση συμπίεσης (υψηλής και χαμηλής ταχύτητας), ρύθμιση επαναφοράς, διαδρομή 313 χλστ |
Εμπρός Φρένα | Μονός δίσκος Galfer 260 χλστ, Brembo, 2 έμβολα Ø24 χλστ, πλευστή δαγκάνα |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος Galfer Ø220 χλστ, Brembo, 1 έμβολο Ø26 χλστ, πλευστή δαγκάνα |
Όργανα | Ταχύμετρο, πολυλειτουργικοί διακόπτες |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 836 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1264 χλστ |
Ύψος Σέλας | 955 χλστ |
Μεταξόνιο | 1488 χλστ [1497 χλστ]* χλστ |
Γωνία Κάστερ | 26.8 º |
Ίχνος | 113 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 8.3 λίτρα |
Υγρό βάρος | 114.2 κιλά |
Στάνταρ Εξοπλισμός | |
Σύστηγμα ελέγχου πρόσφυσης | |
Έλεγχος εκκίνησης | |
Quick shifter | |
Διπλοί χάρτες κινητήρα | |
Ζάντες αλουμινίου D.I.D. DirtStar | |
Ελαστικά Michelin Enduro 2 | |
Αντιολισθητικό κάλυμμα σέλας Pyramid | |
Δίσκοι Galfer | |
Τριπλά καβαλέτα Neken | |
Τιμόνι ProTaper | |
Γκριπ ODI |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | 1 κύλινδρος, 4-χρονος, 1 ΕΕΚ |
Χωρητικότητα | 449.9 κ.εκ. |
Διάμετρος | 95 χλστ |
Διαδρομή | 63.4 χλστ |
Συμπίεση | 12.8 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 58.6 PS |
Μέγιστη ροπή EC | 49.3 Nm |
Σύστημα τροφοδοσίας | Dellorto 44 mm, γκάζι με καλώδιο, ηλεκτρονικός ψεκασμός (EFI) |
Εξάτμιση | Μονό Τελικό |
Τελική μετάδοση | 13/51 |
Συμπλέκτης | Ξεχωριστό αλουμινένιο καλάθι, Υγρός, υδραυλικός πολύδισκος |
Κιβώτιο | 6-τάχυτο |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Αλουμίνιο, ραχοκοκαλιά |
Ψαλίδι | Αλουμινίου |
Εμπρός Τροχός | 21” x 1.6” |
Πίσω Τροχός | 18” x 2.15” |
Εμπρός Ελαστικό | 90/90 - 21 |
Πίσω Ελαστικό | 140/80 - 18 |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι KYB 48 χλστ με ελατήριο, ρύθμιση συμπίεσης/επαναφοράς, διαδρομή 300 χλστ |
Πίσω Ανάρτηση | Αμορτισέρ KYB με ελατήριο, ρύθμιση συμπίεσης (υψηλής και χαμηλής ταχύτητας), ρύθμιση επαναφοράς, διαδρομή 313 χλστ |
Εμπρός Φρένα | Μονός δίσκος Galfer 260 χλστ, Brembo, 2 έμβολα Ø24 χλστ, πλευστή δαγκάνα |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος Galfer Ø220 χλστ, Brembo, 1 έμβολο Ø26 χλστ, πλευστή δαγκάνα |
Όργανα | Ταχύμετρο, πολυλειτουργικοί διακόπτες |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 836 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1264 χλστ |
Ύψος Σέλας | 955 χλστ |
Μεταξόνιο | 1488 χλστ [1497 χλστ]* χλστ |
Γωνία Κάστερ | 26.8 º |
Ίχνος | 113 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 8.3 λίτρα |
Υγρό βάρος | 116.7 κιλά |
Στάνταρ Εξοπλισμός | |
Σύστηγμα ελέγχου πρόσφυσης | |
Έλεγχος εκκίνησης | |
Quickshifter | |
Διπλοί χάρτες κινητήρα | |
Ζάντες αλουμινίου D.I.D. DirtStar | |
Ελαστικά Michelin Enduro 2 | |
Αντιολισθητικό κάλυμμα σέλας Pyramid | |
Δίσκοι Galfer | |
Τριπλά καβαλέτα Neken | |
Τιμόνι ProTaper | |
Γκριπ ODI |