ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά, 8-βάλβιδος, 1 ΕΕΚ, 270° διάστημα ανάφλεξης |
Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
Διάμετρος | 97.6 χλστ |
Διαδρομή | 80 χλστ |
Συμπίεση | 10.0:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 80 PS @ 6550 σαλ |
Μέγιστη ροπή EC | 105 Nm @ 3500 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Εξάτμιση | Χρωμιωμένο σύστημα εξάτμισης 2 σε 2 με διπλά χρωμιωμένα τελικά |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος συμπλέκτης με υποβοήθηση |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό με διπλές κοιτίδες |
Ψαλίδι | Διπλό |
Εμπρός Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 2.75” x 18” |
Πίσω Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 4.25” x 17” |
Εμπρός Ελαστικό | 100/90-18 |
Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι 41χιλ με φυσίγγια |
Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης |
Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 310χιλ, διπίστονες πλευστές δαγκάνες Brembo, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
Όργανα | Διπλά όργανα με αναλογικό ταχύμετρο και στροφόμετρο, με πολυ-λειτουργικές οθόνες LCD |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 780 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1100 χλστ |
Ύψος Σέλας | 790 χλστ |
Μεταξόνιο | 1450 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 25.5 º |
Ίχνος | 105.2 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14.5 λίτρα |
Υγρό βάρος | 236 κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 4.7λ/100χλμ |
Ρύποι CO2 | 107γρ/χλμ EURO 5[plus] Τα νούμερα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μετριούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα νούμερα κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών και υπάρχουν για σκοπούς σύγκρισης μόνο. Μπορεί να μην αντανακλούν πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης. |
Τιμή | |
Τιμή | Η 13.990,00 € |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά, 8-βάλβιδος, 1 ΕΕΚ, 270° διάστημα ανάφλεξης |
Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
Διάμετρος | 97.6 χλστ |
Διαδρομή | 80 χλστ |
Συμπίεση | 10.0:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 80 PS @ 6550 σαλ |
Μέγιστη ροπή EC | 105 Nm @ 3500 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Εξάτμιση | Μαύρο σύστημα εξάτμισης 2 σε 2 με διπλά μαύρα τελικά |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος συμπλέκτης με υποβοήθηση |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό με διπλές κοιτίδες |
Ψαλίδι | Διπλό |
Εμπρός Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 2.75” x 18” |
Πίσω Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 4.25” x 17” |
Εμπρός Ελαστικό | 100/90-18 |
Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι 41χιλ με φυσίγγια |
Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης |
Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 310χιλ, διπίστονες πλευστές δαγκάνες Brembo, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
Όργανα | Διπλά όργανα με αναλογικό ταχύμετρο και στροφόμετρο, με πολυ-λειτουργικές οθόνες LCD |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 780 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1100 χλστ |
Ύψος Σέλας | 790 χλστ |
Μεταξόνιο | 1450 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 25.5 º |
Ίχνος | 105.2 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14.5 λίτρα |
Υγρό βάρος | 236 κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 4.7λ/100χλμ |
Ρύποι CO2 | 107γρ/χλμ EURO 5[plus] Τα νούμερα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μετριούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα νούμερα κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών και υπάρχουν για σκοπούς σύγκρισης μόνο. Μπορεί να μην αντανακλούν πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης. |
Τιμή | |
Τιμή | Η 13.990,00 € |
SERVICE INTERVAL: 16,000 χλμ ή 12 Μήνες, όποιο έρθει πρώτο.