ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος δικύλινδρος σε σειρά, 8-βάλβιδος, 1 ΕΕΚ, 270° γωνία στροφάλου |
Χωρητικότητα | 900 κ.εκ. |
Διάμετρος | 84.6 χλστ |
Διαδρομή | 80 χλστ |
Συμπίεση | 11.0:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 65 PS @ 7250 σαλ |
Μέγιστη ροπή EC | 80 Nm @ 3250 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Εξάτμιση | Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλινο σύστημα εξάτμισης 2 σε 2 με διπλό ανοξείδωτο ατσάλινο τελικό τοποθετημένο ψηλά |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα O ring |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος υποβοηθούμενης ροπής |
Κιβώτιο | 5 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό με διπλές σκάφες |
Ψαλίδι | Διπλό ατσάλινο |
Εμπρός Τροχός | Ακτινωτός με ατσάλινο στεφάνι, 19’’ x 2.5’’ |
Πίσω Τροχός | Ακτινωτός με ατσάλινο στεφάνι,17’’ x 4.25’’ |
Εμπρός Ελαστικό | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι 41χιλ με απόσβεση φυσιγγίου. 120χιλ διαδρομή |
Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση. 120χιλ διαδρομή πίσω τροχού |
Εμπρός Φρένα | Μονός πλευστός δίσκος διαμέτρου 310χιλ, σταθερή αξονική τετραπίστονη δαγκάνα Brembo, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος διαμέτρου 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
Όργανα | Αναλογικό ταχύμετρο με πολυ-λειτουργική οθόνη LCD |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 835 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1180 χλστ |
Ύψος Σέλας | 790 χλστ |
Μεταξόνιο | 1445 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 25.6 º |
Ίχνος | 109 χλστ |
Γεμάτο Βάρος | 223 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 12 λίτρα |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 4.3 λίτρα / 100 χλμ |
Ρύποι CO2 | 99 γρ/χλμ EURO 5[plus] Τα νούμερα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μετριούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα νούμερα κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών και υπάρχουν για σκοπούς σύγκρισης μόνο. Μπορεί να μην αντανακλούν πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης. |
SERVICE INTERVAL: 16,000 χλμ ή 12 Μήνες, όποιο έρθει πρώτο.