ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά, 8-βάλβιδος, 270° γωνία στροφάλου |
Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
Διάμετρος | 97.6 mm |
Διαδρομή | 80 mm |
Συμπίεση | 11:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 90PS @ 7000 σαλ |
Μέγιστη ροπή EC | 110Nm @ 4250 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ride by wire, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Εξάτμιση | Βουρτσισμένο σύστημα εξάτμισης 2 σε 2 με βουρτσισμένα τελικά τοποθετημένα ψηλά. |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα X ring |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος, υποβοηθούμενος συμπλέκτης |
Κιβώτιο | 6 σχέσεων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό με ατσάλινες δοκούς ενίσχυσης |
Ψαλίδι | Διπλό αλουμινίου |
Εμπρός Τροχός | 36 ακτίνων 21 x 2.15" χωρίς σαμπρέλα, στεφάνι αλουμινίου |
Πίσω Τροχός | 32 ακτίνων 17 x 4.25" χωρίς σαμπρέλα, στεφάνι αλουμινίου |
Εμπρός Ελαστικό | 90/90-21 |
Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Μη ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Marzocchi™ 1 1, διαδρομή τροχού 170 χλστ |
Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ Marzocchi με δοχεία piggyback, με ρυθμιζόμενη προφόρτιση, διαδρομή τροχού 170 χλστ |
Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 310 χλστ, διπίστονες δαγκάνες Nissin, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255 χλστ, μονή πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
Όργανα | Πολυ-λειτουργικάόργανα με έγχρωμη οθόνη TFT |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 834 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1185 |
Ύψος Σέλας | 820 χλστ |
Μεταξόνιο | 1525 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 26.2 º |
Ίχνος | 125 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 15 Λ |
Υγρό βάρος | 228 κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 4.4 |
Ρύποι CO2 | 105 |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 16,000 χλμ ή 12 μήνες, όποιο έρθει πρώτο |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά, 8-βάλβιδος, 270° γωνία στροφάλου |
Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
Διάμετρος | 97.6 mm |
Διαδρομή | 80 mm |
Συμπίεση | 11 :1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 90PS @ 7,000 σαλ |
Μέγιστη ροπή EC | 110Nm @ 4,250 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Εξάτμιση | Βουρτσισμένο σύστημα εξάτμισης 2 σε 2 με βουρτσισμένα τελικά τοποθετημένα ψηλά. |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα X ring |
Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος με συμπλέκτη υποβοηθούμενης ροπής |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό |
Ψαλίδι | Διπλό αλουμινίου |
Εμπρός Τροχός | 36-άκτινος 21 x 2.15", αλουμινένιο στεφάνι |
Πίσω Τροχός | 32-άκτινος 17 x 4.25", αλουμινένιο στεφάνι |
Εμπρός Ελαστικό | 90/90-21 |
Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι Marzocchi™ 45χλστ 1 1, πλήρως ρυθμιζόμενο, διαδρομή τροχού 250 χλστ |
Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ Marzocchi με δοχεία piggyback, πλήρως ρυθμιζόμενα, διαδρομή τροχού 250 χλστ |
Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 320 χλστ, τετραέμβολες δαγκάνες Brembo M4.30, ABS |
Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255 χλστ, μονή πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
Όργανα | Πλήρως έγχρωμα όργανα TFT |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 905 χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1250 |
Ύψος Σέλας | 870 χλστ |
Μεταξόνιο | 1570 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 26.9 º |
Ίχνος | 129.2 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 15 Λ |
Υγρό βάρος | 230 κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 4.4 |
Ρύποι CO2 | 105 |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 16,000 χλμ ή 12 μήνες, όποιο έρθει πρώτο |