ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, 12-βάλβιδος, 2ΕΕΚ, τρικύλινδρος εν σειρά |
Χωρητικότητα | 1160κ.εκ. κ.εκ. |
Διάμετρος | 90.0 χιλ χλστ |
Διαδρομή | 60.7 χιλ χλστ |
Συμπίεση | 13.2:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 150PS @ 9,000σαλ (100PS στο πρόγραμμα βροχής) |
Μέγιστη ροπή EC | 130 Nm @ 7,000 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων με ηλεκτρονικό γκάζι |
Εξάτμιση | Ατσάλινοι λαιμοί 3 σε 1 με κρυμμένο κυρίως καταλύτη και πλαϊνά τοποθετημένο τελικό καταλύτη |
Τελική μετάδοση | Άξονας |
Συμπλέκτης | Υδραυλικός, υγρός, πολύδισκος, ολίσθησης |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με σφυρήλατα αλουμινένια πλαϊνά τμήματα. Αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. |
Ψαλίδι | Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με σφυρήλατα αλουμινένια πλαϊνά τμήματα. Αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. Διπλό αλουμινένιο ψαλίδι "Tri-Link" με διπλές ενισχυτικές γέφυρες. |
Εμπρός Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 19 x 3.0” |
Πίσω Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 18 x 4.25” |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Πίσω Ελαστικό | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Εμπρός Ανάρτηση | Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49χιλ με ημιενεργητική απόσβεση. 200χιλ διαδρομή. |
Πίσω Ανάρτηση | Μονοσόκ Showa ημιενεργητικής απόσβεσης με διαδρομή τροχού 200 χλστ , με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση προφόρτισης και Νέα Λειτουργία Ενεργητικής Μείωσης Προφόρτισης. Ανάλογα με το συνδυασμένο βάρος αναβάτη, συνοδηγού και αποσκευών, αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να μειώσει το ύψος οδήγησης έως και 20 χιλιοστά όταν η μοτοσυκλέτα ακινητοποιηθεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά. |
Εμπρός Φρένα | Μονομπλόκ ακτινικές δαγκάνες Brembo M4.30 Stylema, γωνιακό ABS, διπλοί πλευστοί δίσκοι 320χιλ. Ακτινική μανέτα Magura HC1 ρυθμιζόμενη σε έκταση με ξεχωριστό δοχεείο υγρού. |
Πίσω Φρένο | Μονοέμβολη δαγκάνα Brembo, γωνιακό ABS, μονός δίσκος 282χιλ. Πίσω τρόμπα με απομακρυσμένο δοχείο υγρού. |
Όργανα | Πακέτο οργάνων με πλήρως έγχρωμη TFT 7” με σύστημα συνδεσιμότητας My Triumph. |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 849 χιλ (τιμόνι), 984 χιλ (χούφτες) χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1436 - 1497 χιλ (ρυθμιζόμενη ζελατίνα) χλστ |
Ύψος Σέλας | 850 - 870 χιλ (ρυθμιζόμενο) χλστ |
Μεταξόνιο | 1560 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 24.0 º |
Ίχνος | 120 v χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 20 λίτρα λίτρα |
Υγρό βάρος | 246 κιλά κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.1 l/100km |
Ρύποι CO2 | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 16,000 χλμ ή 12 Μήνες, όποιο έρθει πρώτο |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, 12-βάλβιδος, 2 ΕΕΚ, τρικύλινδρος σε σειρά |
Χωρητικότητα | 1160 κ.εκ. |
Διάμετρος | 90,0 χλστ |
Διαδρομή | 60,7 χλστ |
Συμπίεση | 13,2:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 150PS @ 9,000σαλ (100PS στο πρόγραμμα βροχής) |
Μέγιστη ροπή EC | 130 Nm @ 7,000 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων με ηλεκτρονικό γκάζι |
Εξάτμιση | Ατσάλινοι λαιμοί 3 σε 1 με κρυμμένο κυρίως καταλύτη και πλαϊνά τοποθετημένο τελικό καταλύτη |
Τελική μετάδοση | Άξονας |
Συμπλέκτης | Υδραυλικός, υγρός, πολύδισκος, ολίσθησης |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με σφυρήλατα αλουμινένια πλαϊνά τμήματα. Αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. |
Ψαλίδι | Διπλό αλουμινένιο ψαλίδι "Tri-Link" με διπλές ενισχυτικές γέφυρες. |
Εμπρός Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 19 x 3.0” |
Πίσω Τροχός | Χυτός αλουμινίου, 18 x 4.25” |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Πίσω Ελαστικό | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Εμπρός Ανάρτηση | Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49χιλ με ημιενεργητική απόσβεση. 200χιλ διαδρομή. |
Πίσω Ανάρτηση | Μονοσόκ Showa ημιενεργητικής απόσβεσης με διαδρομή τροχού 200 χλστ , με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση προφόρτισης και Νέα Λειτουργία Ενεργητικής Μείωσης Προφόρτισης. Ανάλογα με το συνδυασμένο βάρος αναβάτη, συνοδηγού και αποσκευών, αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να μειώσει το ύψος οδήγησης έως και 20 χιλιοστά όταν η μοτοσυκλέτα ακινητοποιηθεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά. |
Εμπρός Φρένα | Μονομπλόκ ακτινικές δαγκάνες Brembo M4.30 Stylema, γωνιακό ABS, διπλοί πλευστοί δίσκοι 320χιλ. Ακτινική μανέτα Magura HC1 ρυθμιζόμενη σε έκταση με ξεχωριστό δοχεείο υγρού. |
Πίσω Φρένο | Μονοέμβολη δαγκάνα Brembo, γωνιακό ABS, μονός δίσκος 282χιλ. Πίσω τρόμπα με απομακρυσμένο δοχείο υγρού. |
Όργανα | Πακέτο οργάνων με πλήρως έγχρωμη TFT 7” με σύστημα συνδεσιμότητας My Triumph. |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 849 χιλ (τιμόνι), 982 χιλ (χούφτες) χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1436 - 1497 χιλ (ρυθμιζόμενη ζελατίνα) χλστ |
Ύψος Σέλας | 850 - 870 χιλ (ρυθμιζόμενο) χλστ |
Μεταξόνιο | 1.560 χλστ |
Γωνία Κάστερ | 24.0 º |
Ίχνος | 120 χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 30 λίτρα λίτρα |
Υγρό βάρος | 256 κιλά κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.1 l/100km |
Ρύποι CO2 | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 16,000 χλμ ή 12 Μήνες, όποιο έρθει πρώτο. |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, 12-βάλβιδος, 2ΕΕΚ, τρικύλινδρος εν σειρά |
Χωρητικότητα | 1160 κ.εκ. |
Διάμετρος | 90.0 χλστ |
Διαδρομή | 60.7 χλστ |
Συμπίεση | 13.2:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 150PS @ 9,000σαλ (100PS στο πρόγραμμα βροχής) |
Μέγιστη ροπή EC | 130 Nm @ 7,000 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων με ηλεκτρονικό γκάζι |
Εξάτμιση | Ατσάλινοι λαιμοί 3 σε 1 με κρυμμένο κυρίως καταλύτη και πλαϊνά τοποθετημένο τελικό καταλύτη |
Τελική μετάδοση | Άξονας |
Συμπλέκτης | Υδραυλικός, υγρός, πολύδισκος, ολίσθησης |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με σφυρήλατα αλουμινένια πλαϊνά τμήματα. Αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. |
Ψαλίδι | Διπλό αλουμινένιο ψαλίδι "Tri-Link" με διπλές ενισχυτικές γέφυρες. |
Εμπρός Τροχός | Ακτινωτός (χωρίς αεροθάλαμο). 21 x 2.15" |
Πίσω Τροχός | Ακτινωτός (χωρίς αεροθάλαμο). 18 x 4.25" |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Πίσω Ελαστικό | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Εμπρός Ανάρτηση | Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49χιλ με ημιενεργητική απόσβεση. 200χιλ διαδρομή. |
Πίσω Ανάρτηση | Μονοσόκ Showa ημιενεργητικής απόσβεσης με διαδρομή τροχού 220 χλστ , με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση προφόρτισης και Νέα Λειτουργία Ενεργητικής Μείωσης Προφόρτισης. Ανάλογα με το συνδυασμένο βάρος αναβάτη, συνοδηγού και αποσκευών, αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να μειώσει το ύψος οδήγησης έως και 20 χιλιοστά όταν η μοτοσυκλέτα ακινητοποιηθεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά. |
Εμπρός Φρένα | Μονομπλόκ ακτινικές δαγκάνες Brembo M4.30 Stylema, γωνιακό ABS, διπλοί πλευστοί δίσκοι 320χιλ. Ακτινική μανέτα Magura HC1 ρυθμιζόμενη σε έκταση με ξεχωριστό δοχεείο υγρού. |
Πίσω Φρένο | Μονοέμβολη δαγκάνα Brembo, γωνιακό ABS, μονός δίσκος 282χιλ. Πίσω τρόμπα με απομακρυσμένο δοχείο υγρού. |
Όργανα | Πακέτο οργάνων με πλήρως έγχρωμη TFT 7” με σύστημα συνδεσιμότητας My Triumph. |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 849 χιλ (τιμόνι), 984 χιλ (χούφτες) χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1487 / 1547 χιλ (ρυθμιζόμενη ζελατίνα) χλστ |
Ύψος Σέλας | 875/895 χιλ (ρυθμιζόμενο) χλστ |
Μεταξόνιο | 1560χιλ χλστ |
Γωνία Κάστερ | 23.7 º |
Ίχνος | 112χιλ χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 20 λίτρα λίτρα |
Υγρό βάρος | 250 κιλά κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.1 l/100km |
Ρύποι CO2 | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 16,000 χλμ ή 12 μήνες, όποιο έρθει πρώτο |
Feature | Details |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Τύπος | Υδρόψυκτος, 12-βάλβιδος, 2ΕΕΚ, τρικύλινδρος εν σειρά |
Χωρητικότητα | 1160 κ.εκ. |
Διάμετρος | 90.0 χλστ |
Διαδρομή | 60.7 χλστ |
Συμπίεση | 13.2:1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 150PS @ 9,000σαλ (100PS στο πρόγραμμα βροχής) |
Μέγιστη ροπή EC | 130 Nm @ 7,000 σαλ |
Σύστημα τροφοδοσίας | Διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων με ηλεκτρονικό γκάζι |
Εξάτμιση | Ατσάλινοι λαιμοί 3 σε 1 με κρυμμένο κυρίως καταλύτη και πλαϊνά τοποθετημένο τελικό καταλύτη |
Τελική μετάδοση | Άξονας |
Συμπλέκτης | Υδραυλικός, υγρός, πολύδισκος, ολίσθησης |
Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
ΠΛΑΙΣΙΟ | |
Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με σφυρήλατα αλουμινένια πλαϊνά τμήματα. Αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. |
Ψαλίδι | Διπλό αλουμινένιο ψαλίδι "Tri-Link" με διπλές ενισχυτικές γέφυρες. |
Εμπρός Τροχός | Ακτινωτός (χωρίς αεροθάλαμο). 21 x 2.15" |
Πίσω Τροχός | Ακτινωτός (χωρίς αεροθάλαμο). 18 x 4.25" |
Εμπρός Ελαστικό | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Πίσω Ελαστικό | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Εμπρός Ανάρτηση | Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49χιλ με ημιενεργητική απόσβεση. 220χιλ διαδρομή. |
Πίσω Ανάρτηση | Μονοσόκ Showa ημιενεργητικής απόσβεσης με διαδρομή τροχού 220 χλστ , με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση προφόρτισης και Νέα Λειτουργία Ενεργητικής Μείωσης Προφόρτισης. Ανάλογα με το συνδυασμένο βάρος αναβάτη, συνοδηγού και αποσκευών, αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να μειώσει το ύψος οδήγησης έως και 20 χιλιοστά όταν η μοτοσυκλέτα ακινητοποιηθεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά. |
Εμπρός Φρένα | Μονομπλόκ ακτινικές δαγκάνες Brembo M4.30 Stylema, γωνιακό ABS, διπλοί πλευστοί δίσκοι 320χιλ. Ακτινική μανέτα Magura HC1 ρυθμιζόμενη σε έκταση με ξεχωριστό δοχεείο υγρού. |
Πίσω Φρένο | Μονοέμβολη δαγκάνα Brembo, γωνιακό ABS, μονός δίσκος 282χιλ. Πίσω τρόμπα με απομακρυσμένο δοχείο υγρού. |
Όργανα | Πακέτο οργάνων με πλήρως έγχρωμη TFT 7” με σύστημα συνδεσιμότητας My Triumph. |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
Πλάτος (Τιμόνι) | 849 χιλ (τιμόνι), 982 χιλ (χούφτες) χλστ |
Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1490 / 1547 χιλ (ρυθμιζόμενη ζελατίνα) χλστ |
Ύψος Σέλας | 875/895 χιλ (ρυθμιζόμενο) χλστ |
Μεταξόνιο | 1560χιλ χλστ |
Γωνία Κάστερ | 23.7 º |
Ίχνος | 112χιλ χλστ |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 30 λίτρα λίτρα |
Υγρό βάρος | 262 κιλά κιλά |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Κατανάλωση Καυσίμου | 5.1 l/100km |
Ρύποι CO2 | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Σέρβις | |
Διαστήματα συντήρησης | 10,000 miles (16,000 km) /12 months, whichever comes first |